
人民币利率调整表 | |||
| ; @$ [9 r. e! W- U | 单位:% | ||
| 3 {" j+ W d% {5 J* l | 调整前利率 | 调整后利率 | |
| 金融机构人民币存款基准利率 |
|
| |
活期存款 | 0.72 | 0.36 | |
三个月 | 2.88 | 1.98 | |
半 年 | 3.24 | 2.25 | |
一 年 | 3.60 | 2.52 | |
二 年 | 4.14 | 3.06 | |
三 年 | 4.77 | 3.60 | |
五 年 | 5.13 | 3.87 | |
| 金融机构人民币贷款基准利率# p. H' Y$ k+ f& ~ Z |
|
| |
六个月 | 6.03 | 5.04 | |
一 年 | 6.66 | 5.58 | |
一至三年 | 6.75 | 5.67 | |
三至五年 | 7.02 | 5.94 | |
五年以上 | 7.20 | 6.12 | |
| 个人住房公积金贷款利率 | * g! F0 i8 V9 O | | |
五年以下(含) | 4.05 | 3.51 | |
五年以上 | 4.59 | 4.05 | |
| 人民银行对金融机构存款利率 | | 4 X2 h& {/ Q7 j | |
法定准备金 | 1.89 | 1.62 | |
超额准备金 | 0.99 | 0.72 | |
| 人民银行对金融机构贷款利率 | ; U, l0 q6 ^( L | | |
二十天 | 4.14 | 3.06 | |
三个月 | 4.41 | 3.33 | |
六个月 | 4.59 | 3.51 | |
一 年 | 4.68 | 3.60 | |
再贴现 | 4.32 | 2.97 | |




原帖由 hehe 于 2008-11-26 22:30 发表
最新报道:乌克兰发生大规模挤兑现象,伴随这个噩耗的是另一个噩耗:入室盗窃剧增。看来钱放在家里更不安全。
像我全买了建行,套住了就死心了。明天做个T+0 看看能回各1万不?


| 欢迎光临 柏林爱乐论坛 Berlin Philharmonic (http://bbs.myberlin.cn/) | Powered by Discuz! 7.2 |